| Power | 4.8 – 12W/m |
| Dimensions | 5000*10*1.2mm |
| Cutting length | 100mm/3LEDs |
| LED quantity | 30LEDs/m |
| PCB | 8mm/10mm(optional) |
| Voltage | 24V dc |
| SDCM | 3 or 5 |
| Humidity | 40-70% RH |
| Working Temperature | -20-45oC |
| Warranty | 5 Years |

Product Feature: 60LEDs/m 12/24V 4.8W/6W/12W(Sanan)
| Model No. | Color.Temp | Power | lm/m CRI80 | lm/m CRI90 | PCB width |
|---|---|---|---|---|---|
| FS2835UWY60-24/12VN-4.8W | 2700K | 4.8W | 480 lm/m | 430 lm/m | 8mm |
| FS2835UWW60-24/12VN-4.8W | 3000K | 4.8W | 480 lm/m | 430 lm/m | 8mm |
| FS2835UWN60-24/12VN-4.8W | 4000K | 4.8W | 528 lm/m | 480 lm/m | 8mm |
| FS2835UWC60-24/12VN-4.8W | 6000K | 4.8W | 528 lm/m | 480 lm/m | 8mm |
| FS2835UWY60-24/12VN-6W | 2700K | 6W | 600 lm/m | 540 lm/m | 8mm |
| FS2835UWW60-24/12VN-6W | 3000K | 6W | 600 lm/m | 540 lm/m | 8mm |
| FS2835UWN60-24/12VN-6W | 4000K | 6W | 660 lm/m | 600 lm/m | 8mm |
| FS2835UWC60-24/12VN-6W | 6000K | 6W | 660 lm/m | 600 lm/m | 8mm |
| FS2835UWY60-24/12VN-12W | 2700K | 12W | 1200 lm/m | 1080 lm/m | 10mm |
| FS2835UWW60-24/12VN-12W | 3000K | 12W | 1200 lm/m | 1080 lm/m | 10mm |
| FS2835UWN60-24/12VN-12W | 4000K | 12W | 1320 lm/m | 1200 lm/m | 10mm |
| FS2835UWC60-24/12VN-12W | 6000K | 12W | 1320 lm/m | 1200 lm/m | 10mm |
Product Feature: 60LEDs/m 12/24V 8mm 4.8W/6W/12W(Samsung LED)
| Model No. | Color.Temp | Power | lm/m CRI80 | lm/m CRI90 | PCB width |
|---|---|---|---|---|---|
| FS2835UWY60-24/12VN-4.8W | 2700K | 4.8W | 480 lm/m | 430 lm/m | 8mm |
| FS2835UWW60-24/12VN-4.8W | 3000K | 4.8W | 480 lm/m | 430 lm/m | 8mm |
| FS2835UWN60-24/12VN-4.8W | 4000K | 4.8W | 528 lm/m | 480 lm/m | 8mm |
| FS2835UWC60-24/12VN-4.8W | 57/6500K | 4.8W | 528 lm/m | 480 lm/m | 8mm |
| FS2835UWY60-24/12VN-6W | 2700K | 6W | 600 lm/m | 540 lm/m | 8mm |
| FS2835UWW60-24/12VN-6W | 3000K | 6W | 600 lm/m | 540 lm/m | 8mm |
| FS2835UWN60-24/12VN-6W | 4000K | 6W | 660 lm/m | 600 lm/m | 8mm |
| FS2835UWC60-24/12VN-6W | 5700/6500K | 6W | 660 lm/m | 600 lm/m | 8mm |
| FS2835UWY60-24/12VN-12W | 2700K | 12W | 1200 lm/m | 1080 lm/m | 10mm |
| FS2835UWW60-24/12VN-12W | 3000K | 12W | 1200 lm/m | 1080 lm/m | 10mm |
| FS2835UWN60-24/12VN-12W | 4000K | 12W | 1320 lm/m | 1200 lm/m | 10mm |
| FS2835UWC60-24/12VN-12W | 5700/6500K | 12W | 1320 lm/m | 1200 lm/m | 10mm |
Product Feature: 60LEDs/m 12/24V 8mm 4.8W(Sanan)
| Model No. | Color.Temp | Luminous Flux | Luminous Flux |
|---|---|---|---|
| FS2835UWY60-24VN-BA+ | 2700K | 480 lm/m(4.8W) | 1200 lm/m(12W) |
| FS2835UWW60-24VN-BA+ | 3000K | 480 lm/m(4.8W) | 1200 lm/m(12W) |
| FS2835UWW60-24VN-BA+ | 4000K | 530 lm/m(4.8W) | 1320 lm/m(12W) |
| FS2835UWW60-24VN-BA+ | 5700K | 530 lm/m(4.8W) | 1320 lm/m(12W) |
| FS2835UWW60-24VN-BA+ | 5700K | 530 lm/m(4.8W) | 1320 lm/m(12W) |
| FS2835UWW60-24VN-BA+ | 5700K | 530 lm/m(4.8W) | 1320 lm/m(12W) |