| Voltage | 24V/48V dc |
| LED Source | San’an Chip |
| Ra /CRI | >90 |
| Application | Basic light |
| Optics | / |
| Beam Angle | 360° |
| CCT | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K |
| SDCM | >5 |
| Material | PC+Silicone |
| Surface | White |

| Model No. | Length(mm) | Power(W) | Lumen |
|---|---|---|---|
| MSN20-30L | 300mm | 6W | 438lm |
| MSN20-50L | 500mm | 10W | 730lm |
| MSN20-60L | 600mm | 12W | 876lm |
| MSN20-90L | 900mm | 18W | 1314lm |











