| Voltage | 24V/48V dc |
| LED Source | OSRAM /SAMSUNG SMD |
| Ra /CRI | >90 |
| Application | Focus light |
| Optics | lens |
| Beam Angle | 24°/36° |
| CCT | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K |
| SDCM | >3 |
| Material | Aluminum |
| Surface | Sandy Black |

| Model No. | Length(mm) | Power(W) | Lumen |
|---|---|---|---|
| MSL20-6G | Ø35×80mm | 6W | 570lm |
| MS20-12G | Ø45×100mm | 12W | 1140lm |
| MS20-18G | Ø55×120mm | 18W | 1710lm |
| MS20-24G | Ø65×140mm | 24W | 2280lm |











