COB SPI Strip – RGB – 720chips/m 12V 10W/m + 24V 20W/m 10mm (addressable)
- Perfect uniform illumination without dot spot.
- 140° beam angle and high CRI>90.
- Easy to install with 3M adhesive tape on the backside
- SPI Pixel chasing effect, addressable (WS2811)
- RGB, multi-colors, color changing as you want.
- Comply with the European ErP EcoDesign regulation.
- IP Grade: IP20, IP65A, IP67A, IP67C
- Welcome ODM & OEM
| Power | 10W/m(12V) ; 20W/m(24V) |
| Dimensions | 5000*10*1.2mm |
| Cutting length | 50mm |
| LED quantity | 720 Chips/m |
| PCB | 10mm |
| Voltage | 12/24V dc |
| SDCM | / |
| Color/CCT | RGB |
| Working Temperature | -20-45°C |
| Warranty | 3 Years |

Product Feature: SPI COB strip – RGB – 720Chips/m 12V 10mm 10W/m
| Model No. | Color.Temp | CRI | Power (W/m) | lm/m | Cutting length |
|---|---|---|---|---|---|
| FSCOB720RGBIC-12VN | Red | / | 3.3W/m | 60 | 50mm |
| Green | / | 3.3W/m | 240 | 50mm | |
| Blue | / | 3.3W/m | 32 | 50mm | |
| RGB | / | 10W/m | 320 | 50mm |
Product Feature: SPI COB strip – RGB – 720Chips/m 24V 10mm 20W/m
| Model No. | Color.Temp | CRI | Power (W/m) | lm/m | Cutting length |
|---|---|---|---|---|---|
| FSCOB720RGBIC-24VN | Red | / | 6.7W/m | 122 | 50mm |
| Green | / | 6.7W/m | 480 | 50mm | |
| Blue | / | 6.7W/m | 65 | 50mm | |
| RGB | / | 6.7W/m | 740 | 50mm |









