| Voltage | 24V/48V dc |
| LED Source | OSRAM /SAMSUNG SMD |
| Ra /CRI | >90 |
| Application | Basic light |
| Optics | Frosted PC |
| Beam Angle | 105° |
| CCT | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K |
| SDCM | >3 |
| Material | Aluminum+PC |
| Surface | Sandy Black |

| Model No. | Length(mm) | Power(W) | Lumen |
|---|---|---|---|
| MS20-300 | 300mm | 12W | 1140lm |
| MS20-500 | 500mm | 18W | 1710lm |
| MS20-600 | 600mm | 24W | 2280lm |
| MS20-900 | 900mm | 36W | 3420lm |











