| Voltage | 24V/48V dc |
| LED Source | OSRAM /SAMSUNG SMD |
| Ra /CRI | >90 |
| Application | Focus light |
| Optics | Reflector |
| Beam Angle | 24°/50° |
| CCT | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K |
| SDCM | >3 |
| Material | Aluminum+PC |
| Surface | Sandy Black |

| Model No. | Length(mm) | Power(W) | Lumen |
|---|---|---|---|
| MSF20-6G | 112mm | 6W | 558lm |
| MSF20-12G | 218mm | 12W | 1116lm |
| MSF20-18G | 316mm | 18W | 1674lm |











